※掲載の現地周辺イラストは現地周辺写真を基に描き起こしたイメージで、実際とは異なります。(平成28年9月作成)
※掲載の外観イラストは設計図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なります。予めご了承ください。
※掲載の外観完成予想図は設計図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なる場合があります。また、植栽は竣工時ではなく生育後を想定して描いております。
※掲載の外観イラストは設計図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なります。また、植栽は竣工時ではなく生育後を想定して描いております。予めご了承ください。
※掲載の写真は現地周辺を撮影(平成28年8月)し、CG加工を施したものです。
※表示距離は地図上の概測距離で、徒歩所要時間は80m/分、自転車所要時間は200m/分で算出しています。
※掲載の室内・共用部写真はヴェルディシリーズのモデルルームを撮影しCG加工を施したもので、オプションも含まれています。
オプション・家具・調度品は販売価格に含まれません。一部仕様や色調が異なる場合があります。予めご了承ください。
※WICはウォークインクローゼット、FCはファミリークロークの略です。
※プライベートトランクは、住戸外の収納となりますので、気候の変化などに弱いものの収納はご注意ください。
名称 | ヴェルディ呉西中央 |
---|---|
所在地 | 広島県呉市西中央四丁目1番7(地番) |
交通 | 広電バス・中国JRバス「体育館前」バス停徒歩3分 |
用途地域・防火地域 | 近隣商業地域・準防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
敷地面積 | 2,733.29㎡ |
建築面積 | 559.18㎡ |
建築延床面積 | 6,703.07㎡ |
建築確認番号 | 第HP16-0243660号(平成28年10月14日付) |
総戸数 | 65戸 |
販売戸数 | 全戸完売 |
間取り | 3LDK(13戸)・4LDK(52戸) |
住居専有面積 | 72.54㎡(13戸)~91.53㎡(13戸) |
バルコニー面積 | 14.33㎡(13戸)~36.45㎡(13戸) |
プライベートトランク面積 | 3.01㎡(13戸)~4.60㎡(13戸) |
プライベートポーチ面積 | 6.75㎡(13戸)・7.55㎡(13戸) |
駐車場 | 65台(平面式) |
---|---|
駐輪場 | 130台(平置式29台、スライドラック式101台) |
駐車場使用料(月額) | 1台目0円※2台目以降については係員にお尋ねください。 |
バイク置場使用料(月額) | 大型:500円、小型:300円 |
分譲後の権利形態 | [敷地]区分所有者全員の建物専有面積割合による所有権の共有 [建物]専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の建物専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社に委託 |
事業主・売主 | 株式会社信和不動産 |
販売代理 | トータテ住宅販売株式会社マンション事業部 |
設計・監理 | 有限会社コアティ建築設計 |
施工 | 共立建設株式会社中国支店 |
管理 | 株式会社穴吹コミュニティ |
設計図書閲覧場所 | 販売センター及び株式会社信和不動産 |
手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
竣工予定 | 平成30年10月下旬 |
入居予定 | 平成30年12月上旬 |
※上記各面積は壁芯面積につき、登記面積はこれよりも少なくなります。
※上記の竣工予定・入居予定は工程上変更となる場合があります。